Learning Dutch
Day - 1 (Mastering Numbers in Dutch)
Updated
•5 min read
M
I am a 10 year old IT professional and currently looking for an IT job. After so many confusion around my situation and this fast growing world, I have decided to pursue my career in DevOps. Not sure why I chose this really. maybe from money and opportunity perspective.
Let's find it out.
| English | Numbers | Dutch |
| one | 1 | een |
| two | 2 | twee |
| three | 3 | drie |
| four | 4 | vier |
| five | 5 | vijf |
| six | 6 | zes |
| seven | 7 | zeven |
| eight | 8 | acht |
| nine | 9 | negen |
| ten | 10 | tien |
| eleven | 11 | elf |
| twelve | 12 | twaalf |
| thirteen | 13 | dertien |
| fourteen | 14 | viertien |
| fifteen | 15 | vijftien |
| sixteen | 16 | zestien |
| seventeen | 17 | zeventien |
| eighteen | 18 | achttien |
| nineteen | 19 | negentien |
| twenty | 20 | twintig |
| twenty one | 21 | eenentwintig |
| twenty two | 22 | tweeentwintig |
| twenty three | 23 | drieentwintig |
| twenty four | 24 | vierentwintig |
| twenty five | 25 | vijfentwintig |
| twenty six | 26 | zesentwintig |
| twenty seven | 27 | zevenentwintig |
| twenty eight | 28 | achtentwintig |
| twenty nine | 29 | negentwintig |
| thirty | 30 | dertig |
| thirty one | 31 | eenendertig |
| thirty two | 32 | tweeendertig |
| thirty three | 33 | drieendertig |
| thirty four | 34 | vierendertig |
| thirty five | 35 | vijfendertig |
| thirty six | 36 | zesendertig |
| thirty seven | 37 | zevenendertig |
| thirty eight | 38 | achtendertig |
| thirty nine | 39 | negenendertig |
| forty | 40 | viertig |
| fifty | 50 | vijftig |
| sixty | 60 | zestig |
| seventy | 70 | zeventig |
| eighty | 80 | tachtig |
| ninety | 90 | negentig |
| hundred | 100 | honderd |
| hundred and one | 101 | honderd en een |
| hundred and two | 102 | honderd en twee |
| hundred and three | 103 | honderd en drie |
| hundred and four | 104 | honderd en vier |
| hundred and five | 105 | honderd en vijf |
| two hundred | 200 | twee honderd |
| three hundred | 300 | drie honderd |
| four hundred | 400 | vier honderd |
| five hundred | 500 | vijf honderd |
| nine hundred | 900 | negen honderd |
| thousand | 1000 | duizend |
| two thousand | 2000 | twee duizend |
| three thousand | 3000 | drie duizend |
| five thousand | 5000 | vijf duizend |
| ten thousand | 10000 | tien duizend |
| twenty thousand | 20000 | twintig duizend |
| fifty thousand | 50000 | vifjtig duizend |
| ninety thousand | 90000 | negendig duizend |
| ten lakhs | 1,000,000 | miljoen |
| twenty lakhs | 2,000,000 | twee miljoen |
| fifty lakhs | 5,000,000 | vijf miljoen |
| crore | 10,000,000 | tien miljoen |
| five crore | 50,000,000 | vijftig miljoen |
| nine crore | 90,000,000 | negentig miljoen |
| hundred crore | 1,000,000,000 | miljard |
| thousand crore | 10,000,000,000 | tien miljard |
| eenmaal | once |
| tweemaal | twice |
| driemaal | three times |
| viermaal | four times |
| vijfmaal | five times |
| ongeveer | about |
| meer dan | over |
| minder dan | under |
| first | eerste |
| second | tweede |
| third | derde |
| fourth | vierde |
| fifth | vijfde |
| sixth | zesde |
| seventh | zevende |
| eighth | achtde |
| nineth | negende |
| tenth | tiende |
| eleventh | elfde |
| twelfth | twaalfde |
| thirteenth | dertiende |
| fourteenth | viertiende |
| fifteenth | vijftiende |
| sixteenth | zestiende |
| seventeenth | zeventiende |
| eighteenth | achtiende |
| nineteenth | negentiende |
| twentieth | tiwntigste |
| twenty first | eenentwintigste |
| twenty second | tweeentwintigste |
| thirtieth | dertigste |
| fortieth | viertigste |
| fiftieth | vijftigste |
| sixtieth | zestigste |
| seventieth | zeventigste |
| eightieth | tachtigste |
| ninetieth | negentigste |
| hundredth | hoderdste |
Day - 2 (Colours)
wilke kleur is het ? - which colour is it ?
| white | wit |
| black | zwart |
| blue | blauw |
| green | groen |
| yellow | geel |
| orange | oranje |
| red | rood |
| rose | roze |
| violet | paars |
| brown | bruin |
| grey | grijs |
| silver | zilver |
| gold | goud |
| multicoloured | veelkleurig |
| light red | lichtrood |
| light green | lichtgroen |
| light brown | lichtbruin |
| dark red | donker rood |
| dark green | donker groen |
| dark brown | donker bruin |
| bright red | helder rood |
| bright green | helder groen |
| bright brown | helder bruin |
